<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[YangFan's Blog]]></title>
<link>http://www.yangfan.org/</link>
<description><![CDATA[宁愿在回忆中颓废，也不愿堕落在现实中！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[120006@qq.com(杨凡)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>YangFan&#39;s Blog</title>
	<url>http://www.yangfan.org/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yangfan.org/</link>
	<description>YangFan&#39;s Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/295.htm</link>
			<title><![CDATA[今天是大暑]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Jul 2008 09:50:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=295</guid>
		<description><![CDATA[ 大暑（great heat） <br/><br/>大暑----[Great heat] 农历二十四节气之一。<br/><br/>　　“大暑”在每年的7月23日或24日，太阳到达黄经120°。《月令七十二候集解》：“六月中，……暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也。”这时正值“中伏”前后，是一年中最热的时期，气温最高，农作物生长最快，大部分地区的旱、涝、风灾也最为频繁，抢收抢种，抗旱排涝防台和田间管理等任务很重。<br/><br/>我国古代将大暑分为三候：“一候腐草为萤；二候土润溽暑；三候大雨时行。”世上萤火虫约有二千多种，分水生与陆生两种，陆生的萤火虫产卵于枯草上，大暑时，萤火虫卵化而出，所以古人认为萤火虫是腐草变成的；第二候是说天气开始变得闷热，土地也很潮湿；第三候是说时常有大的雷雨会出现，这大雨使暑湿减弱，天气开始向立秋过渡。<br/><br/>　　“禾到大暑日夜黄”，对我国种植双季稻的地区来说，一年中最紧张、最艰苦、顶烈日战高温的“双抢”战斗已拉开了序幕。俗话说：“早稻抢日，晚稻抢时”、“大暑不割禾，一天少一箩”，适时收获早稻，不仅可减少后期风雨造成的危害，确保丰产丰收，而且可使双晚适时栽插，争取足够的生长期。要根据天气的变化，灵活安排，晴天多割，阴天多栽，在7月底以前栽完双晚，最迟不能迟过立秋。“大暑天，三天不下干一砖”，酷暑盛夏，水分蒸发特别快，尤其是长江中下游地区正值伏旱期，旺盛生长的作物对水分的要求更为迫切，真是“小暑雨如银，大暑雨如金。”棉花花铃期叶面积达一生中最大值，是需水的高峰期，要求田间土壤湿度占田间持水量在70%～80%为最好，低于60%就会受旱而导致落花落铃，必须立即灌溉。要注意灌水不可在中午高温时进行，以免土壤温度变化过于剧烈而加重蕾铃脱落。大豆开花结荚也正是需水临界期，对缺水的反应十分敏感。农谚说：“大豆开花，沟里摸虾”，出现旱象应及时浇灌。<br/><br/>　　黄淮平原的夏玉米一般已拔节孕穗，即将抽雄，是产量形成最关键的时期，要严防“卡脖旱”的危害。<br/><br/>　　“稻在田里热了笑，人在屋里热了跳。”盛夏高温对农作物生长十分有利，但对人们的工作、生产、学习、<a href="http://www.yangfan.org/default.asp?cateID=3" target="_blank">生活</a>却有着明显的不良影响。一般来说，在最高气温高于35℃的炎热日子里，中暑的人明显较多；而在最高气温达37℃以上的酷热日子里，中暑的人数会急剧增加。特别是在副热带高压控制下的长江中下游地区，骄阳似火，风小湿度大，更叫人感到闷热难当。全国闻名的长江沿岸三大火炉城市南京、武汉和重庆，平均每年炎热日就有17～34天之多，酷热日也有3～14天。其实，比“三大火炉”更热的地方还很多，如安庆、九江、万县等，其中江西的贵溪、湖南的衡阳、四川的开县等地全年平均炎热日都在40天以上，整个长江中下游地区就是一个大“火炉”，做好防暑降温工作尤其显得重要。另外，夏季多种作物害虫活跃，在高温下施药防治更要特别注意个人防护，避免发生中毒事故。<br/><br/>暑是炎热的意思。表明它是一年中最热的节气。<br/><br/>　　一般说来，大暑节气是华南一年中日照最多、气温最高的时期，是华南西部雨水最丰沛、雷暴最常见、30℃以上高温日数最集中的时期，也是华南东部35℃以上高温出现最频繁的时期。<br/><br/>　　大暑前后气温高本是气候正常的表现，因为较高的气温有利于大春作物扬花灌浆，但是气温过高，农作物生长反而受到抑制，水稻结实率明显下降。华南西部入伏后，光、热、水都处于一年的高峰期，三者互为促进，形成对大春作物生长的良好气候条件，但是需要注意防洪排涝。华南东部这时高温长照却往往与少雨相伴出现，不仅会限制光热优势的发挥，还会加剧伏旱对大春作物的不利影响，为了抗御伏旱，除了前期要注意蓄水以外，还应该根据华南东部的气候特点，改进作物栽培措施，以趋利避害。<br/><br/>　　炎热的大暑是茉莉、荷花盛开的季节，馨香沁人的茉莉，天气愈热香愈浓郁，给人洁净芬芳的享受。高洁的荷花，不畏烈日骤雨，晨开暮敛，诗人赞美它“映日荷花别样红”，生机勃勃的盛夏，正孕育着丰收。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/294.htm</link>
			<title><![CDATA[感觉还可以，我一定要把这关过了]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Jul 2008 15:57:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=294</guid>
		<description><![CDATA[不就是一个计划么~~<br/>几天晚上回去加班，一定要搞出来！！！<br/>加油！！！！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/293.htm</link>
			<title><![CDATA[今天我生日]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Jul 2008 20:50:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=293</guid>
		<description><![CDATA[哈哈<br/>身份证上的就是7月1号<br/>我也不晓得是么回事<br/><br/>既不是阴历也不是阳历<br/>看样子我到死也要用这个生日了<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/292.htm</link>
			<title><![CDATA[开始学驾照了]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Jun 2008 01:56:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=292</guid>
		<description><![CDATA[反正等着消息，也没事，学个驾照拿手上也不是什么坏事。<br/>7月14号理论考试，8月14号路考。<br/>争取一次性过关！<br/><br/>PS：驾校报名用了1900，老爸出的钱！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/291.htm</link>
			<title><![CDATA[推荐部电影：《一个好爸爸》]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Jun 2008 04:44:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=291</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.yangfan.org/attachments/month_0807/r2008720102610.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><br/>片　　长　01:54:34<br/>导　　演　张艾嘉 <br/>主　　演　古天乐 　刘若英 <br/><br/><br/>个人评价：<br/>很不错的一部电影，片子有接近2个小时长，算是比较长的影片了。虽然片子有点长，不过看起来不会觉得枯燥。这种风格的电影也不会让看的人感到难受和压抑。<br/>比较喜欢刘若英和古天乐，特别是刘若英，感觉这部电影比他们的上一部《生日快乐》要好的多。<br/>值得一看！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/290.htm</link>
			<title><![CDATA[看来看去还是觉得这个风格最好看]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[关于生活]]></category>
			<pubDate>Sun,08 Jun 2008 02:20:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=290</guid>
		<description><![CDATA[一直用这个风格吧！<br/>酝酿把blog整理改一下，现在这样感觉太单调了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/289.htm</link>
			<title><![CDATA[湖北武汉宜昌荆州2008奥运圣火 火炬传递路线（图）]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[社会万千]]></category>
			<pubDate>Fri,30 May 2008 02:26:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=289</guid>
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.yangfan.org/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp16035_href" href="http://www.yangfan.org/javascript:MediaShow('swf','temp16035','http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/attachment/20085/29/1212043330135.swf','400','300')"><img name="temp16035_img" src="http://www.yangfan.org/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp16035_text">在线播放</span></a><div id="temp16035"></div></div></div><br/><br/>点击上面FLASH可以看到图<br/><br/><br/>武汉市火炬传递路线 全长20.7公里&nbsp;&nbsp;（传递时间5月31日8：00－12：00）<br/>黄鹤楼公园――长江大桥（横穿）――长江大桥翼道――彭刘阳路――武昌路－武珞路――中南路――洪山广场――洪山广场环路――洪山路――天鹅路――东湖路――徐东大街――长江二桥――沿江大道――汉口江滩（麻阳街闸口进）――汉口江滩三峡石广场<br/><br/><br/>宜昌市 全长19公里 传递时间 6月1日 8：00－10：30<br/>和平公园――沿江大道（上段）――西陵一路――东山大道――云集路――滨江公园（7公路）<br/>三峡坝区传递路线：（传递时间6月1日13：00－16：00）<br/>秭归屈原祠广场――滨湖路――长宁大道――屈原路――平湖大道――三峡工程附坝――三峡大坝――江北185平台――五级船闸――覃家沱大桥――左岸电厂观景台（12公里） <br/><br/><br/>荆州市：全长18.6公里（传递时间6月2日8：00－12：20）<br/>金凤广场――荆州古城（东门）――荆南路――屈原路――荆中路――都路――南环路――九龙渊公园―――东环路――江津路――塔桥路――北京西路――三岔路――荆江大堤――大湾――沿江大道――沙隆达广场<br/> <br/><br/>很遗憾，不过长江大桥，开始好象是准备过大桥的，后来出了512就简化了。<br/>不过还是会从博物馆门口过，到东胡大门，准备去看看了。<br/>中国加油！！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/288.htm</link>
			<title><![CDATA[汶川地震所想]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[社会万千]]></category>
			<pubDate>Tue,13 May 2008 22:26:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=288</guid>
		<description><![CDATA[谢绝转载 yangfan.org<br/><br/>7.8级大地震，和当年唐山发生的大地震一样，当年唐山死了24万同胞。这次情况也不容乐观。<br/><br/>电视台，网络不间断的播报着救灾的最新消息，我只有祈祷了，祈祷雨停下，祈祷不在有余震，祈祷部队快点到达震中，祈祷更多的人能活下来。<br/><br/>地震已经发生了，我再想，这么大的地震，为什么一点消息，一点反应都没有？<br/><br/>搜索了一下网络，发现了一些与地震有关的东西。<br/><span style="color:White">yangfan.org 谢绝转载</span><br/>5月5日 有新闻报道 湖北恩施一池塘8万吨蓄水突然消失<br/><br/>5月10日 有新闻报道 四川省绵竹市数十万只蟾蜍迁徙引居民担忧<br/><br/>注：湖北恩施在湖北武汉的西南方向大约50公里处，绵竹市在成都的上方大约80公里处，距离这次地震的汶川只有60多公里。<br/><br/>5月9日19时54分 有人在<a href="http://www.baidu.com" target="_blank">百度</a>地震吧发帖子，其中原贴是这么说的“19：15，我在临沂看到大片地震云，不知今明两天哪里要发生6级以上强震。 ”<br/><br/>注：该帖子已经在5月12日晚上10点左右被删除。<br/><br/>5月9日 四川省政府网站上出现了一条新闻，新闻标题：“阿坝州防震局成功平息地震误传事件”内容说：5月3日晚8时，阿坝州防震减灾局接到群众电话求证“马尔康县梭磨乡马塘村将要发生地震,村干部劝村民搬到户外居住”的传言是否属实。阿坝州防震减灾局当时说地震是谣言，是村干部开会时把“地质灾害”听成“地震灾害”。<br/><br/>注1：该条新闻在地震后被删除，<a href="http://www.baidu.com" target="_blank">百度</a>快照里面能找到，到5月13日晚上，<a href="http://www.baidu.com" target="_blank">百度</a>快照里也已经找不到这个文章。<br/>注2：马尔康县梭磨乡位于汶川的西南面，直线距离大概100公里左右，和汶川县同属四川阿坝藏族自治区管辖。<br/><span style="color:White">yangfan.org 谢绝转载</span><br/>看到以上资料，你是不是能想起些什么。<br/>到底是什么原因？？？<br/><br/>yangfan.org 谢绝转载<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/287.htm</link>
			<title><![CDATA[关注四川地震：北川县已经有3000-5000人死亡了]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[社会万千]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 21:53:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=287</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://cimg21.163.com/cnews/2008/5/12/2008051221023078ade.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>根据美国地震局的图，北川县和汶川之间（图中A-B）之间就是地震中心带，汶川的通讯全部中断，伤亡人数可能非常非常多。通往汶川的公路都中断了。那里在等待救援。政府组织的救援队伍应该在路上了，今夜很多人将会无法入睡！！！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yangfan.org/article/286.htm</link>
			<title><![CDATA[天灾：四川发生7.8级地震 ]]></title>
			<author>120006@qq.com(杨凡)</author>
			<category><![CDATA[社会万千]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 21:43:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yangfan.org/default.asp?id=286</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://cimg21.163.com/cnews/2008/5/12/20080512174730ea393.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>截止到12号晚上21点40分，预计死亡人数已达到5000人，还会增加！<br/><br/>这次地震，全国大部分地放都能感受到，震了大半个中国。连外国都有地方能感受到！]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
